Catur Sentosa Adiprana (CSAP) 追求新店目标

Catur Sentosa Adiprana (CSAP) 追求新店目标

27浏览次
文章内容:
Catur Sentosa Adiprana (CSAP) 追求新店目标
Catur Sentosa Adiprana (CSAP) 追求新店目标

消息

2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:05 世界银行

Catur Sentosa Adiprana (CSAP) 追求新店目标

插图。周四(2024 年 6 月 13 日),德波 Shila Sawangan 开业后,参观者在第 50 家 Mitra10 超市观看地砖。 (KONTAN/卡洛斯·阿古斯·瓦卢约)

记者:维娜·埃尔维拉 |编辑:法赫里亚迪。

KONTAN.CO.ID -雅加达。管理 Mitra10 网点的股票发行人 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) 认为 2024 年下半年的业务前景相当光明。该公司声称其业务率仍符合既定目标。

CSAP 公司秘书 Idrus H Widjajakusuma 表示,今年 CSAP 计划开设 8 家新店。直到第一学期,CSAP已经实现了两家新店的开业。剩下的六所很快将在第二学期开放。

这是一篇特别文章

为了继续阅读本文,请确保您已订阅或购买本文。

你订阅了吗?进入

订阅

订阅 只需 2 万/月,您就可以获得经济、商业和精选投资的新闻和分析

1个月 6个月 12个月

订阅

高级访问数字现金

商业洞察、每日电子报 + 小报、30 天电子报存档

通过谷歌订阅

前 7 天免费试用。您可以使用您的 Google 帐户作为付款方式。

最新的

  • 资产所有者视角下的基于ESG的投资反思 2024 年 8 月 12 日星期一 | 07:21 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 07:21 世界银行
  • OJK 审查提高加密货币公司最低资本限额加密货币星期一,2024 年 8 月 12 日 | 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:30 WIB 06:30 世界银行
  • 纳税人账户受到严格监控宏观宏观,2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:25 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:25 世界银行
  • 初始资本维持卢比实力宏观宏观,2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:17 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:17 世界银行
  • Mandom Indonesia (TCID) 通过新产品提升业绩公司 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:10 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:10 世界银行
  • 中间群体困境反思 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:04 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:04 世界银行
  • Geber EBT、PLN 削减 PLTU 项目基础设施 2024 年 8 月 12 日星期一 | 2024 年 8 月 12 日星期一 06:00 WIB | 06:00 世界银行
  • 以美元为基础的固定收益共同基金将具有吸引力共同基金 2024 年 8 月 12 日星期一 | 2024 年 8 月 12 日星期一 06:00 WIB | 06:00 世界银行
  • 各地区应对债务的道路是敞开的宏观宏观,2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:55 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:55 世界银行
  • 上周 JCI 下跌 0.7%,以下是今日股票推荐股票 2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:45 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:45 世界银行
分类:

体育游戏

标签:

评估:

    留言

    热门